Catalogue · Language models
571 open-weight language models tracked from the labs releasing them. AxForge can deploy any of these on EU-owned hardware on request — with the commercial licence arranged where one is needed.
571 models
Newest first — click any column heading to sort.
| Model | Maker | Task | Params | Variants | Licence | Released | Downloads/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallelTubeDecoding-Qwen3-VLNEW | MBZUAI | Vision + text | 4.4B | 1 | Open | 2026-08-29 | 16 |
| Qwen3.8-GSQ-RCONEW | ISTA-DASLab | Text gen | — | 1 | Open | 2026-08-28 | 7k |
| Qwen3.8-Flash-Next-ROCmFP4-FAST-imatrixNEW | agentionai | Text gen | — | 1 | Licence fee | 2026-08-28 | 4k |
| TLMNEW | McGill-NLP | Text gen | 229M | 6 | Open | 2026-08-28 | 216 |
| GLM-5.3NEW | unsloth | Text gen | — | 2 | Licence fee | 2026-08-28 | 16k |
| GLM-5.3-Flash-DFlash2NEW | incoai | Text gen | 1.2B | 1 | Licence fee | 2026-08-27 | 6k |
| Qwen3.8-Flash-Next-REAP-288NEW | sh0wie | Vision + text | 21.2B | 1 | Licence fee | 2026-08-27 | 4k |
| DeepSeek-Pro-0813NEW | nvidia | Text gen | 1650.5B | 1 | Open | 2026-08-27 | 117 |
| Hy4NEW | tencent | Text gen | 780.0B | 2 | Open | 2026-08-27 | 2k |
| GLM-5.3-Flash-tr3-4bpwNEW | brandonmusic | Vision + text | 87.8B | 1 | Licence fee | 2026-08-27 | 5k |
| keys-GLM-5.3-Flash-abl-l15-45-anchorstockNEW | drowzeys | Vision + text | 165.5B | 1 | Open | 2026-08-27 | 766 |
| ContextPilot-ENEW | tencent | Text gen | 7.9B | 1 | Licence fee | 2026-08-27 | — |
| ContextPilotNEW | tencent | Text gen | 14.8B | 2 | Licence fee | 2026-08-27 | — |
| Ornith-1.5-OBLITERATEDNEW | OBLITERATUS | Text gen | 9.7B | 1 | Open | 2026-08-27 | 10k |
| TheDrummer_OrionNEW | bartowski | Omni (any→any) · MoE | — | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 7k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | VnimanieAI | Vision + text | 180.0B | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 5k |
| GLM-5.3-FlashNEW | orcarouter | Vision + text | 59.4B | 1 | Open | 2026-08-26 | 10k |
| Qwen3.8-Flash-Next-Mixed-Quant-SSD-PLENEW | Baekpica | Vision + text | — | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 9k |
| GLM-5.3-FlashNEW | LibertAIDAI | Vision + text | 165.5B | 1 | Open | 2026-08-26 | 19k |
| UI-Venus-2NEW | inclusionAI | Vision + text | 1M | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 1k |
| GLM-5.3-FlashNEW | unsloth | Text gen | — | 3 | Open | 2026-08-26 | 46k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | AtomicChat | Text gen | — | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 21k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | unsloth | Vision + text | — | 3 | Licence fee | 2026-08-26 | 328k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | Inferact | Vision + text | 118.3B | 1 | Licence fee | 2026-08-26 | 19k |
| Qwen3.8-2.4TNEW | nvidia | Text gen · MoE | 1260.8B | 1 | Licence fee | 2026-08-25 | 438 |
| Ornith1.5-Genesis-HermesNEW | LuffyTheFox | Vision + text · MoE | — | 1 | Open | 2026-08-25 | 5k |
| GLM-5.3-FlashNEW | zai-org | Text gen | 321.3B | 1 | Open | 2026-08-25 | 347k |
| GLM-5.3NEW | zai-org | Text gen | 753.3B | 1 | Licence fee | 2026-08-25 | 50k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | RadixArk | Vision + text | 119.6B | 1 | Licence fee | 2026-08-25 | 97k |
| Tiel-Coder-MTPNEW | peculiar-ragdoll | Vision + text · MoE | — | 1 | Open | 2026-08-24 | 74k |
| phonellm-alpha-1NEW | pipecat-ai | Text gen | 31.6B | 1 | Open | 2026-08-24 | 4k |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | Qwen | Vision + text | 180.0B | 2 | Licence fee | 2026-08-24 | 122k |
| Qwen3.8-QUASAR | QUASAR-QAT | Vision + text | 27.8B | 1 | Licence fee | 2026-08-23 | 5k |
| Ornith-1.5-Heretic-MTP-APEX | SC117 | Text gen · MoE | — | 1 | Open | 2026-08-22 | 19k |
| dots-studio_dots3-note-prev | bartowski | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-08-22 | 3k |
| gpt2-custom | EleutherAI | Text gen | 124M | 1 | Licence fee | 2026-08-21 | 281 |
| Qwen3.8-Unleashed | outsourc-e | Text gen | — | 1 | Open | 2026-08-20 | 59k |
| ArmorOCR | inclusionAI | Vision + text | 8.8B | 1 | Open | 2026-08-20 | 277 |
| SenseNova-Vision-MoT | RzZ | Omni (any→any) | — | 1 | Licence fee | 2026-08-20 | 1k |
| Qwen3.8-Escha-W2 | EschaLabs | Text gen | 6.3B | 1 | Open | 2026-08-20 | 4k |
| Qwen3.8-LMHead | RadixArk | Vision + text | 18.2B | 1 | Open | 2026-08-20 | 69k |
| Tiel-Coder | peculiar-ragdoll | Vision + text · MoE | — | 1 | Open | 2026-08-19 | 88k |
| Qwen3.8-OBLITERATED | OBLITERATUS | Text gen | 27.8B | 1 | Open | 2026-08-19 | 726k |
| SenseNova-U1.5-MoT | sensenova | Omni (any→any) | 17.5B | 1 | Open | 2026-08-19 | 6k |
| Ornith-1.5 | ornith-ai | Text gen · MoE | — | 3 | Open | 2026-08-19 | 2.3M |
| Thomson-1.0-Small | thomsonreuters | Vision + text | 35.1B | 1 | Licence fee | 2026-08-18 | 1k |
| Qwen3.8-DFlash2 | incoai | Text gen | 1.9B | 2 | Open | 2026-08-18 | 203k |
| Qwen3.8-Cold-Fusion-GAIN-NM-DAU-NEO-MAX-MTP | DavidAU | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-08-17 | 286k |
| Apodex-1.1-mini | apodex | Text gen | 36.0B | 2 | Open | 2026-08-17 | 2k |
| Qwen3.8-DFlash2 | z-lab | Text gen | 1.9B | 1 | Open | 2026-08-15 | 142k |
| Qwen3.8 | empero-ai | Text gen | — | 1 | Open | 2026-08-15 | 307k |
| Qwen3.8-Ridge | empero-ai | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-08-15 | 283k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher | nvidia | Text gen | 560.5B | 1 | Licence fee | 2026-08-14 | 1k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Competition-Coding | nvidia | Text gen | 560.5B | 1 | Licence fee | 2026-08-14 | 2k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Instruction-Following | nvidia | Text gen | 560.5B | 1 | Licence fee | 2026-08-14 | 1k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-General-Reasoning | nvidia | Text gen | 560.5B | 1 | Licence fee | 2026-08-14 | 600 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-STEM | nvidia | Text gen | 560.5B | 1 | Licence fee | 2026-08-14 | 2k |
| Qwen3.8-RTX5090 | gittensor-model-hub | Vision + text | 15.0B | 1 | Open | 2026-08-14 | 226k |
| Dirk-Qwen3.8 | peculiar-ragdoll | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-08-14 | 32k |
| Qwen3.8 | mlx-community | Vision + text | 4.7B | 1 | Open | 2026-08-14 | 110k |
| Qwen3.8 | lmstudio-community | Vision + text | 4.7B | 4 | Open | 2026-08-14 | 2.6M |
| Qwen3.8 | RadixArk | Vision + text | 18.2B | 1 | Open | 2026-08-14 | 1.4M |
| UI-Mate-democua | tencent | Vision + text | 27.4B | 1 | Open | 2026-08-14 | 231 |
| UI-Mate | tencent | Vision + text | 9.4B | 2 | Open | 2026-08-14 | 723 |
| MathForm | openbmb | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-08-14 | 777 |
| DeepSeek-Pro-0813 | unsloth | Text gen | 1650.5B | 1 | Open | 2026-08-13 | 732 |
| granite-4.2-mxfp4 | ibm-granite | Text gen | 5.1B | 3 | Open | 2026-08-13 | 369 |
| Kimi-K3 | nvidia | Text gen | 1418.6B | 1 | Licence fee | 2026-08-13 | 14k |
| Qwen3.8 | unsloth | Vision + text | 27.8B | 1 | Open | 2026-08-13 | 61k |
| Qwen3.8 | Qwen | Vision + text | 27.8B | 2 | Open | 2026-08-13 | 5.1M |
| DeepSeek-Pro-0813 | deepseek-ai | Text gen | 1650.5B | 1 | Open | 2026-08-13 | 127k |
| LFM2.5-VL | unsloth | Vision + text | — | 2 | Licence fee | 2026-08-12 | 14k |
| s1-mini | superwhisper | Text gen | 752M | 1 | Licence fee | 2026-08-12 | 6k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | unsloth | Text gen · MoE | — | 2 | Licence fee | 2026-08-12 | 127k |
| Ling-3.0-flash-30T | inclusionAI | Text gen | 127.5B | 1 | Open | 2026-08-11 | 2k |
| Ling-3.0-flash-midtrain | inclusionAI | Text gen | 127.5B | 1 | Open | 2026-08-11 | 2k |
| hayai-ocr | JustANormalTinkerer | Image→text | 156M | 1 | Open | 2026-08-11 | 2k |
| Qwen3.8-2.4T | unsloth | Text gen · MoE | — | 1 | Licence fee | 2026-08-10 | 24k |
| North-Micro-Vision | CohereLabs | Vision + text | 2.5B | 1 | Open | 2026-08-10 | 32k |
| Muse-Glimmer | unsloth | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-08-10 | 976k |
| Ling-3.0-tiny | inclusionAI | Text gen | 7.9B | 1 | Open | 2026-08-10 | 21k |
| Muse-Glimmer | meta-models | Vision + text | 29.8B | 1 | Open | 2026-08-09 | 592k |
| Ling-3.0-flash-dspark | inclusionAI | Text gen | 1.4B | 1 | Licence fee | 2026-08-09 | 2k |
| Qwen3.8-2.4T | Qwen | Text gen · MoE | 2446.2B | 2 | Licence fee | 2026-08-08 | 35k |
| granite-4.2 | ibm-granite | Text gen | 8.8B | 9 | Open | 2026-08-07 | 8k |
| TheDrummer_Artemis | bartowski | Omni (any→any) | — | 1 | Licence fee | 2026-08-06 | 26k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-DSpark | nvidia | Text gen · MoE | 764M | 1 | Licence fee | 2026-08-05 | 191k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-DFlash | nvidia | Text gen · MoE | 663M | 1 | Licence fee | 2026-08-05 | 3k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | nvidia | Text gen · MoE | 17.8B | 2 | Licence fee | 2026-08-04 | 921k |
| Ling-3.0-flash-fp4 | inclusionAI | Text gen | 65.6B | 1 | Open | 2026-08-04 | 8k |
| DFM-Mimir | danish-foundation-models | Text gen | 1.8B | 1 | Open | 2026-08-03 | 7k |
| Ling-3.0-flash | inclusionAI | Text gen | 127.5B | 3 | Open | 2026-08-02 | 20k |
| LFM2.5 | LiquidAI | Text gen | — | 2 | Licence fee | 2026-08-01 | 856k |
| DeepSeek-Flash-0731 | deepseek-ai | Text gen | 304.2B | 1 | Open | 2026-07-31 | 4.6M |
| Inkling-Small | unsloth | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-07-30 | 1.1M |
| K-EXAONE-2.0-DSpark | LGAI-EXAONE | Text gen · MoE | 751.4B | 1 | Open | 2026-07-30 | 1k |
| needle2 | Cactus-Compute | Text gen | — | 1 | Open | 2026-07-29 | 41k |
| Intern-S2-Mobius | internlm | Vision + text | 36.0B | 2 | Open | 2026-07-29 | 2k |
| K-EXAONE-2.0 | LGAI-EXAONE | Text gen · MoE | 749.4B | 3 | Open | 2026-07-29 | 4k |
| Inkling-Small | thinkingmachines | Vision + text | 266.0B | 1 | Open | 2026-07-27 | 170k |
| Kimi-K3 | unsloth | Vision + text | — | 1 | Licence fee | 2026-07-27 | 612k |
| Kimi-K3-DSpark | RadixArk | Text gen | 2.2B | 1 | Licence fee | 2026-07-27 | 3.3M |
| A.X-K2-Raon-Speech | KRAFTON | Omni (any→any) · MoE | 21.2B | 1 | Licence fee | 2026-07-27 | 19k |
| Mage-VL | microsoft | Vision + text | 4.7B | 1 | Open | 2026-07-25 | 417k |
| AREX | BAAI | Text gen | 4.5B | 2 | Open | 2026-07-23 | 748 |
| OTel-2.0-LLM | farbodtavakkoli | Text gen | 32.1B | 1 | Open | 2026-07-23 | 6.8M |
| KAT-Coder-Dev | Kwaipilot | Text gen | 34.7B | 1 | Open | 2026-07-23 | 48k |
| DeepSeek-Pro-DSpark | nvidia | Text gen | 1650.5B | 1 | Open | 2026-07-22 | 544 |
| DeepSeek-Flash-DSpark | nvidia | Text gen | 304.2B | 1 | Open | 2026-07-22 | 17k |
| Solar-Open2 | upstage | Text gen | 250.3B | 1 | Licence fee | 2026-07-22 | 25k |
| kai-os_Grug | bartowski | Omni (any→any) | — | 1 | Licence fee | 2026-07-20 | 154k |
| Ornith-1.0 | unsloth | Text gen | — | 1 | Open | 2026-07-17 | 260k |
| LLaDA2.2-flash | inclusionAI | Text gen | 102.9B | 1 | Open | 2026-07-16 | 2k |
| inkling | unsloth | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-07-14 | 518k |
| Hy-Embodied-VLM-1.0 | tencent | Vision + text | 30.5B | 1 | Open | 2026-07-14 | 446 |
| Hy-Embodied-RxBrain-1.0 | tencent | Omni (any→any) | 6.2B | 1 | Open | 2026-07-14 | 147 |
| Laguna-S-2.1 | poolside | Text gen | 117.6B | 1 | Conditions | 2026-07-13 | 55k |
| Qwen3.6-Fast | unsloth | Vision + text · MoE | 21.8B | 1 | Open | 2026-07-10 | 410k |
| HiLS-Attention | tencent | Text gen | 7.3B | 1 | Open | 2026-07-09 | 369 |
| Qwen3.6-Magic-Prompt | fal | Text gen · MoE | 36.0B | 1 | Open | 2026-07-08 | 726 |
| LightOn-rerank-PW | lightonai | Vision + text | 4.5B | 3 | Open | 2026-07-08 | 1k |
| LightOn-rerank-LW | lightonai | Vision + text | 2.2B | 3 | Open | 2026-07-08 | 873 |
| GPT-2-wikitext-chunks | EleutherAI | Text gen | 124M | 1 | Open | 2026-07-08 | 292 |
| Kimi-K2.7-Code | nvidia | Text gen | — | 1 | Licence fee | 2026-07-06 | 538k |
| Bonsai | prism-ml | Text gen | 1.7B | 1 | Open | 2026-07-04 | 2.1M |
| Ternary-Bonsai | prism-ml | Text gen | 2.6B | 1 | Open | 2026-07-04 | 2.1M |
| HARC-Qwen2.5 | microsoft | Text gen | 7.6B | 1 | Open | 2026-07-02 | 517 |
| HARC-Llama-3.1 | microsoft | Text gen | 8.0B | 1 | Conditions | 2026-07-02 | 531 |
| granite-swash-a | ibm-granite | Text gen | 3.0B | 1 | Open | 2026-07-01 | 6k |
| granite-swash | ibm-granite | Text gen | 2.1B | 1 | Open | 2026-07-01 | 7k |
| GELab-Zero-Sico-Evolution | microsoft | Vision + text | 4.4B | 1 | Open | 2026-06-30 | 5 |
| DeepSeek-Pro-DSpark | deepseek-ai | Text gen | 1650.5B | 1 | Open | 2026-06-27 | 4k |
| DeepSeek-Flash-DSpark | deepseek-ai | Text gen | 165.3B | 1 | Open | 2026-06-27 | 377k |
| Ornith-1.0 | ornith-ai | Text gen | — | 2 | Open | 2026-06-25 | 4.4M |
| baberu-ocr | genshiai-daichi | Image→text | 113M | 1 | Open | 2026-06-25 | 814 |
| Qwen-AgentWorld | unsloth | Text gen · MoE | — | 1 | Open | 2026-06-24 | 415k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle | nvidia | Text gen · MoE | 44.5B | 1 | Licence fee | 2026-06-24 | 438k |
| MiniMax-M3 | nvidia | Text gen | 220.5B | 1 | Licence fee | 2026-06-23 | 192k |
| Unlimited-OCR | sahilchachra | Vision + text | 3.4B | 1 | Open | 2026-06-23 | 1.4M |
| GLM-5.2 | nvidia | Text gen | 381.0B | 1 | Open | 2026-06-22 | 1.2M |
| Qwen-AgentWorld | Qwen | Text gen · MoE | 34.7B | 1 | Open | 2026-06-22 | 75k |
| AfriqueQwen3.5-50Langs | McGill-NLP | Text gen | 5.2B | 3 | Open | 2026-06-20 | 2k |
| Qwythos-Claude-Mythos-5 | empero-ai | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-06-19 | 479k |
| Unlimited-OCR | baidu | Vision + text | 3.3B | 1 | Open | 2026-06-19 | 3.1M |
| gemma-4-agentic-fable5-composer2.5-3.5x-tau2 | yuxinlu1 | Text gen | — | 1 | Open | 2026-06-19 | 523k |
| GLM-5.2 | unsloth | Text gen | — | 1 | Open | 2026-06-17 | 387k |
| GLM-5.2 | zai-org | Text gen | 753.3B | 2 | Open | 2026-06-16 | 1.9M |
| Sa2VA-LLaVA-1.5 | ByteDance | Vision + text | 7.3B | 1 | Open | 2026-06-15 | 27 |
| MolmoMotion-H3-F30 | allenai | Vision + text | 4.9B | 1 | Open | 2026-06-15 | 331 |
| MolmoMotion-H1-F32 | allenai | Vision + text | 4.9B | 1 | Open | 2026-06-15 | 228 |
| Kimi-K3 | moonshotai | Vision + text | 2779.9B | 1 | Licence fee | 2026-06-13 | 2.8M |
| Kimi-K2.7-Code | unsloth | Vision + text | — | 1 | Licence fee | 2026-06-12 | 337k |
| gemma-4 | lmstudio-community | Omni (any→any) | 1.9B | 4 | Open | 2026-06-11 | 373k |
| Kimi-K2.7-Code | moonshotai | Vision + text | 1026.9B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 250k |
| PP-OCRv6_tiny_rec | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-11 | 3k |
| MobileMoE-S | Text gen · MoE | 1.3B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 73 | |
| MobileMoE-M | Text gen · MoE | 2.8B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 31 | |
| MobileMoE-M-SFT | Text gen · MoE | 2.8B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 9 | |
| MobileMoE-S-SFT | Text gen · MoE | 1.3B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 13 | |
| MobileMoE-S-QAT | Text gen · MoE | 672M | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 2 | |
| MobileMoE-M-QAT | Text gen · MoE | 1.5B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 2 | |
| MobileMoE-L-QAT | Text gen · MoE | 2.8B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 2 | |
| MobileMoE-L-SFT | Text gen · MoE | 5.3B | 1 | Licence fee | 2026-06-11 | 11 | |
| MobileMoE-L | Text gen · MoE | 5.3B | 1 | Licence fee | 2026-06-10 | 56 | |
| diffusiongemma | nvidia | Text gen · MoE | 14.4B | 1 | Open | 2026-06-10 | 367k |
| PP-OCRv6_small_rec | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-10 | 9k |
| PP-OCRv6_medium_rec | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-10 | 52k |
| PP-OCRv6_tiny_det | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-10 | 2k |
| PP-OCRv6_small_det | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-10 | 10k |
| PP-OCRv6_medium_det | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-10 | 58k |
| EvoQuality | ByteDance | Vision + text | 8.3B | 1 | Open | 2026-06-10 | 150 |
| Sa2VA-Qwen3-VL-SAM3 | ByteDance | Vision + text | 5.3B | 1 | Open | 2026-06-10 | 395 |
| diffusiongemma | Vision + text · MoE | 25.8B | 1 | Open | 2026-06-09 | 1.4M | |
| gemma-4-qat-UD-japanese-imatrix | dahara1 | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-09 | 5k |
| PP-OCRv6_small_rec_onnx | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-09 | 10k |
| PP-OCRv6_medium_rec_onnx | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-09 | 70k |
| PP-OCRv6_medium_det_onnx | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-09 | 33k |
| PP-OCRv6_small_det_onnx | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-06-09 | 9k |
| PP-OCRv6_medium_det_safetensors | PaddlePaddle | Image→text | 22M | 1 | Open | 2026-06-09 | 3k |
| gemma-4-Dynamic | RedHatAI | Omni (any→any) | 13.0B | 1 | Open | 2026-06-08 | 506k |
| gemma-4 | RedHatAI | Omni (any→any) | 13.0B | 1 | Open | 2026-06-08 | 63k |
| gemma-4-qat | cyankiwi | Omni (any→any) | 12.6B | 1 | Open | 2026-06-06 | 121k |
| gemma-4 | Mungert | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-06 | 2k |
| gemma-4-E-qat-mobile | unsloth | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-05 | 35k |
| gemma-4-qat | unsloth | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-05 | 1.2M |
| gemma-4-E-qat | unsloth | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-05 | 559k |
| gemma-4-qat-ct | Omni (any→any) | 13.3B | 2 | Open | 2026-06-05 | 1.4M | |
| North-Mini-Code-1.0 | CohereLabs | Text gen | 30.5B | 2 | Open | 2026-06-05 | 22k |
| gemma-4-qat-q4_0 | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-05 | 671k | |
| gemma-4-qat-q4_0-unquantized-assistant | Omni (any→any) | 423M | 1 | Open | 2026-06-04 | 53k | |
| gemma-4-E-qat-ct | Omni (any→any) | 8.7B | 2 | Open | 2026-06-04 | 607k | |
| gemma-4-qat-q4_0-unquantized | Omni (any→any) · MoE | 12.0B | 2 | Open | 2026-06-04 | 271k | |
| gemma-4 | ggml-org | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-06-03 | 46k |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra | nvidia | Text gen · MoE | 302.8B | 2 | Licence fee | 2026-06-03 | 404k |
| gemma-4-E-qat-mobile-transformers | Omni (any→any) | 2.3B | 2 | Open | 2026-06-02 | 7k | |
| MiniMax-M3-MX | MiniMaxAI | Vision + text | 440.3B | 1 | Licence fee | 2026-06-02 | 370k |
| MiniMax-M3 | MiniMaxAI | Vision + text | 427.0B | 1 | Licence fee | 2026-06-02 | 206k |
| gemma-4-E-qat-mobile-ct | Omni (any→any) | 5.5B | 2 | Open | 2026-06-01 | 48k | |
| Fast-dDrive | Efficient-Large-Model | Vision + text | 235M | 1 | Open | 2026-05-30 | 68 |
| Step-3.7-Flash | unsloth | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-05-29 | 292k |
| Qwen3.6 | nvidia | Text gen · MoE | 18.7B | 2 | Open | 2026-05-27 | 11.2M |
| Qwen3-ZH-Swap | lightonai | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-26 | 9 |
| Qwen3-ES-Swap | lightonai | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-26 | 10 |
| Qwen3-DE-Swap | lightonai | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-26 | 11 |
| Qwen3-FR-Swap | lightonai | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-26 | 8 |
| Qwen3-SW-Swap | lightonai | Text gen | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-26 | 12 |
| PP-OCRv5_mobile_det_onnx | PaddlePaddle | Image→text | — | 1 | Open | 2026-05-26 | 17k |
| Step-3.7-Flash | stepfun-ai | Vision + text | 201.4B | 4 | Open | 2026-05-23 | 40k |
| MiniCPM5 | openbmb | Text gen | 1.1B | 3 | Open | 2026-05-21 | 882k |
| MiniCPM5-SFT | openbmb | Text gen | 1.1B | 1 | Open | 2026-05-21 | 15k |
| Qwen-Image-Bench | Qwen | Vision + text | 27.4B | 1 | Open | 2026-05-21 | 43k |
| BitCPM-CANN-unquantized | openbmb | Text gen | — | 1 | Open | 2026-05-18 | 10k |
| command-a-plus-05-2026-w4a4 | CohereLabs | Vision + text | 218.8B | 1 | Open | 2026-05-18 | 4k |
| DeepSeek-Flash | nvidia | Text gen | 166.7B | 1 | Open | 2026-05-18 | 261k |
| BitCPM-CANN | openbmb | Text gen | — | 2 | Open | 2026-05-15 | 10k |
| Intern-S2 | internlm | Vision + text | 36.1B | 4 | Open | 2026-05-15 | 932 |
| surya-ocr-2 | datalab-to | Vision + text | 686M | 1 | Open | 2026-05-14 | 1.3M |
| DeepSeek-Pro | nvidia | Text gen | 910.0B | 1 | Open | 2026-05-14 | 154k |
| Qwen3.5 | nvidia | Text gen · MoE | 64.6B | 2 | Open | 2026-05-13 | 805k |
| Prompt-Refine | HiDream-ai | Vision + text | 31.3B | 1 | Open | 2026-05-13 | 389 |
| MagenticBrain | microsoft | Text gen | 14.8B | 1 | Open | 2026-05-12 | 778 |
| Fara1.5 | microsoft | Vision + text | 9.4B | 3 | Open | 2026-05-12 | 6k |
| Qwen3.6-MTP | unsloth | Vision + text | — | 1 | Open | 2026-05-11 | 902k |
| command-a-plus-05-2026 | CohereLabs | Vision + text | 218.8B | 2 | Open | 2026-05-11 | 41k |
| LTX-2.3-IC-LoRA-Dub | Lightricks | Omni (any→any) | — | 1 | Licence fee | 2026-05-11 | 5k |
| Kimi-K2.6 | nvidia | Text gen | — | 1 | Licence fee | 2026-05-11 | 176k |
| MiniCPM-V-4.6-Thinking-BNB | openbmb | Vision + text | 1.3B | 1 | Open | 2026-05-09 | 37k |
| MiniCPM-V-4.6-BNB | openbmb | Vision + text | 1.3B | 1 | Open | 2026-05-09 | 43k |
| MiniCPM-V-4.6-Thinking | openbmb | Vision + text | 1.3B | 4 | Open | 2026-05-08 | 86k |
| zeta-2.1 | zed-industries | Text gen | 8.3B | 1 | Open | 2026-05-07 | 18k |
| gemma-4-E | cyankiwi | Omni (any→any) | 8.2B | 1 | Open | 2026-05-03 | 225k |
| gemma-4-E-qat-q4_0 | Omni (any→any) | — | 1 | Open | 2026-05-01 | 550k | |
| Falcon3-1.5-prequantized | tiiuae | Text gen | 10.3B | 1 | Licence fee | 2026-04-30 | 322 |
| OpenSeek-Mid | BAAI | Text gen | 10.6B | 1 | Licence fee | 2026-04-30 | 1 |
| NuExtract3 | numind | Image→text | 4.5B | 1 | Open | 2026-04-29 | 106k |
| deepseek | antirez | Text gen | — | 1 | Open | 2026-04-26 | 2.1M |
| Nemotron-3-Nano-Omni-Reasoning | nvidia | Omni (any→any) · MoE | 18.3B | 3 | Licence fee | 2026-04-24 | 1.1M |
| nanowhale | HuggingFaceTB | Text gen | 110M | 1 | Open | 2026-04-24 | 949 |
| gemma-4-assistant | Omni (any→any) · MoE | 470M | 3 | Open | 2026-04-23 | 545k | |
| gemma-4-E-assistant | Omni (any→any) | 79M | 1 | Open | 2026-04-23 | 68k | |
| Qwen3.6 | unsloth | Vision + text · MoE | 21.2B | 3 | Open | 2026-04-23 | 3.4M |
| Qwen3.6-AutoRound | Lorbus | Vision + text | 6.3B | 1 | Open | 2026-04-22 | 1.2M |
| Qwen3.6 | cyankiwi | Vision + text | 29.3B | 1 | Open | 2026-04-22 | 2M |
| LLaDA2.0-Uni | inclusionAI | Omni (any→any) | 16.3B | 2 | Open | 2026-04-22 | 5k |
| Falcon-E-prequantized | tiiuae | Text gen | 3.1B | 1 | Licence fee | 2026-04-22 | 149 |
| DeepSeek-Pro | deepseek-ai | Text gen | 1598.8B | 1 | Open | 2026-04-22 | 844k |
| DeepSeek-Flash | deepseek-ai | Text gen | 290.9B | 1 | Open | 2026-04-22 | 1.7M |
| Kimi-K2.6 | unsloth | Vision + text | — | 1 | Licence fee | 2026-04-20 | 280k |
| AfriqueQwen3.5-ExtendedCM | McGill-NLP | Text gen | 5.2B | 1 | Open | 2026-04-20 | 201 |
| AfriqueQwen3.5 | McGill-NLP | Text gen | 5.2B | 2 | Open | 2026-04-20 | 758 |
| AfriqueQwen | McGill-NLP | Text gen | 4.0B | 1 | Open | 2026-04-20 | 1k |
| Qwen3.6 | RedHatAI | Vision + text · MoE | 34.7B | 1 | Open | 2026-04-17 | 1.4M |
| granite-guardian-4.1 | ibm-granite | Text gen | 8.4B | 1 | Open | 2026-04-16 | 68k |
| granite-vision-4.1 | ibm-granite | Vision + text | 4.0B | 1 | Open | 2026-04-16 | 106k |
| dialseg-ar-gemma3 | MBZUAI | Text gen | 4.3B | 1 | Licence fee | 2026-04-15 | — |
| Qwen3.6 | Qwen | Vision + text · MoE | 36.0B | 4 | Open | 2026-04-15 | 12.9M |
