Catalogue · Video models
152 open-weight video models tracked from the labs releasing them, with who made each, its licence, what its weights weigh and the smallest GPU that runs it.
152 models
Newest first. Search, filter with the dropdowns, or click any column heading to sort.
| Model | Maker | Task | Params | Licence | Runs on | Released | Downloads/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldCrafter | TencentARC | Image→video | 14.3B | — | RTX 5090 32 GB | 2026-09-21 | 0 |
| WorldCrafter-Fast | TencentARC | Image→video | — | — | H100 80 GB | 2026-09-21 | 0 |
| GAE-D64 | TencentARC | Image→video | — | — | RTX 3060 12 GB | 2026-09-17 | 0 |
| Evoke | AlayaLab | Text→video | 14.3B | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2026-09-11 | 502 |
| FastVideo-FastH3-8-Step | FastVideo | Text→video | 35.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-09-04 | 2 |
| TBDub | TaoLiveAIGC | Video edit | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2026-09-04 | 501 |
| FastVideo-FastH3-4-step-Dense-DataFree-INT6 | FastVideo | Text→video | — | Licence fee | — | 2026-09-01 | 0 |
| SANA-Video_2.0_5B_720p_4step | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2026-08-27 | 2k |
| FastVideo-FastH3-4-step-Dense-DataFree | FastVideo | Text→video | 33.1B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-27 | 0 |
| FastVideo-FastH3-4-step-VSA-Synthetic-Step1300 | FastVideo | Text→video | 35.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-27 | 0 |
| FastVideo-FastH3-4-step-VSA-Synthetic-Step1900 | FastVideo | Text→video | 35.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-27 | 0 |
| FastVideo-FastH3-4-step-VSA-DataFree | FastVideo | Text→video | 35.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-27 | 0 |
| FastVideo-Minimax-FastH3 | FastVideo | Text→video | 35.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-23 | 612 |
| SANA-Video_2.0_5B_720p | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2026-08-20 | 407 |
| Bernini-R-Aux-FlashPack | fal | Image→video | — | Apache 2.0 | — | 2026-08-16 | 0 |
| Wan2.2-S2V | FastVideo | Image→video | 16.3B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2026-08-15 | 15 |
| cmd | nvidia | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-08-13 | 107 |
| Bernini | ByteDance | Image→video | — | Apache 2.0 | more than the reference cards | 2026-08-13 | 0 |
| SCoPE | TencentARC | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2026-08-12 | 0 |
| LTX-2.5-Pre-Trained | Lightricks | Image→video | — | Licence fee | H100 80 GB | 2026-08-10 | 2k |
| FastMetal-QAD | FastVideo | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2026-08-10 | 0 |
| Flux-Vision-Upscaler-SeedVR2-FlashPack | fal | Video edit | — | Apache 2.0 | — | 2026-08-07 | 0 |
| JoyAI-Video-Edit | jdopensource | Video edit | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2026-08-04 | 3k |
| MiniMax-H3 | MiniMaxAI | Image→video | 33.1B | Licence fee | B200 180 GB | 2026-07-28 | 5.3M |
| LTX-2.5 | Lightricks | Image→video | — | Licence fee | B200 180 GB | 2026-07-23 | 1.1M |
| Cosmos-H-Dreams | nvidia | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-07-21 | 343 |
| LingBot-Video-Dense | FastVideo | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2026-07-13 | 0 |
| LingBot-Video-MoE | FastVideo | Text→video | — | Apache 2.0 | H100 80 GB | 2026-07-13 | 0 |
| Wan-Dancer | Wan-AI | Image→video | — | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2026-07-10 | 6k |
| lingbot-world-causal-fast | robbyant | Image→video | 18.5B | Licence fee | L40S 48 GB | 2026-07-08 | 537 |
| Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | nvidia | Image→video | 64.0B | Licence fee | H200 141 GB | 2026-07-07 | 855 |
| FastWan-QAD | FastVideo | Text→video | 1.4B | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2026-06-16 | 613 |
| SANA-WM_chunk_causal | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2026-06-10 | 58 |
| SCAIL-2 | zai-org | Image→video | — | MIT | RTX 3060 12 GB | 2026-06-09 | 4k |
| Bernini-R | ByteDance | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB | 2026-06-01 | 118 |
| NAVA | baidu | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2026-05-29 | 80 |
| avtr-1 | avaturn-live | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-05-25 | 746 |
| Cosmos3-Super-Image2Video | nvidia | Image→video | 64.6B | Licence fee | H200 141 GB | 2026-05-21 | 80k |
| SANA-WM_bidirectional | Efficient-Large-Model | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB | 2026-05-18 | 0 |
| LongLive-2.0-S2 | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-05-17 | 0 |
| LongLive-2.0-S4 | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-05-17 | 0 |
| LongLive-2.0 | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-05-17 | 0 |
| psi0_5 | StanfordNeuroAILab | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-05-17 | 998 |
| omni-dreams-models | nvidia | Image→video | — | Licence fee | L40S 48 GB | 2026-04-21 | 16k |
| lingbot-world-fast | robbyant | Image→video | 18.5B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2026-04-01 | 9k |
| HY-OmniWeaving | tencent | Image→video | — | Licence fee | L40S 48 GB | 2026-03-31 | 565 |
| Matrix-Game-3.0 | Skywork | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2026-03-27 | 182 |
| EffectErase | FudanCVL | Video edit | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-03-17 | 507 |
| SANA-Video_2B_720p | Efficient-Large-Model | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2026-03-16 | 26 |
| LTX-2.3 | Lightricks | Image→video | — | Licence fee | H100 80 GB | 2026-03-04 | 1.3M |
| Cosmos-H-Surgical | nvidia | Image→video | 15.2B | Licence fee | L40S 48 GB | 2026-03-03 | 10k |
| CubeComposer | TencentARC | Video edit | — | — | RTX 3060 12 GB | 2026-03-03 | 241 |
| Cosmos-H-Surgical-Simulator | nvidia | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2026-02-19 | 625 |
| SoulX-FlashHead-1 | Soul-AILab | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2026-02-11 | 2k |
| MOVA-360p | OpenMOSS-Team | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2026-01-28 | 139k |
| SkyReels-A2V | Skywork | Image→video | 18.9B | Licence fee | L40S 48 GB | 2026-01-19 | 2k |
| SkyReels-R2V | Skywork | Image→video | 14.3B | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2026-01-19 | 340 |
| SkyReels-V2V | Skywork | Video edit | — | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2026-01-19 | 0 |
| SoulX-FlashTalk | Soul-AILab | Image→video | 18.9B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2026-01-08 | 1k |
| LTX-2 | Lightricks | Image→video | 18.9B | Licence fee | DGX Spark (GB10) 128 GB unified | 2026-01-03 | 380k |
| LongVie2 | Vchitect | Image→video | — | — | RTX 3060 12 GB | 2025-12-14 | 0 |
| VerseCrafter | TencentARC | Image→video | 17.3B | Licence fee | L40S 48 GB | 2025-12-08 | 528 |
| HunyuanVideo-1.5-480p_i2v_step | hunyuanvideo-community | Image→video | 8.3B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-12-07 | 1k |
| HunyuanVideo-1.5-720p_i2v | hunyuanvideo-community | Image→video | 8.3B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-11-29 | 962 |
| HunyuanVideo-1.5-480p_i2v | hunyuanvideo-community | Image→video | 8.3B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-11-29 | 591 |
| HunyuanVideo-1.5-720p_t2v | hunyuanvideo-community | Text→video | 8.3B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-11-27 | 1k |
| HunyuanVideo-1.5-480p_t2v | hunyuanvideo-community | Text→video | 8.3B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-11-27 | 5k |
| HunyuanVideo-1.5 | tencent | Text→video | — | Licence fee | more than the reference cards | 2025-11-18 | 2k |
| BindWeave | ByteDance | Image→video | — | Apache 2.0 | H100 80 GB | 2025-11-04 | 478 |
| LongCat-Video | meituan-longcat | Text→video | — | MIT | H100 80 GB | 2025-10-24 | 1k |
| URSA-FSQ320 | BAAI | Text→video | 2.0B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-10-23 | 174 |
| RollingForcing | TencentARC | Text→video | — | MIT | RTX 4090 24 GB | 2025-10-22 | 0 |
| Video-As-Prompt-Wan2.1 | ByteDance | Image→video | 20.7B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-10-22 | 31 |
| Video-As-Prompt-CogVideoX | ByteDance | Image→video | 11.1B | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2025-10-22 | 23 |
| Wan2.2-Animate | Wan-AI | Video edit | 17.3B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-09-11 | 17k |
| Wan2.2-S2V | Wan-AI | Image→video | 16.3B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-08-25 | 10k |
| ToonComposer | TencentARC | Image→video | — | MIT | RTX 3060 12 GB | 2025-08-15 | 0 |
| Wan2.1-I2V-480P-Lightning | magespace | Image→video | 16.4B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-08-14 | 2k |
| Wan2.2-I2V-Lightning | magespace | Text→video | 14.3B | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2025-08-14 | 46k |
| Matrix-Game-2.0 | Skywork | Image→video | — | MIT | RTX 3060 12 GB | 2025-08-08 | 156 |
| FastWan2.2-TI2V-FullAttn | FastVideo | Text→video | 5.0B | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-08-02 | 92k |
| Wan2.2-I2V | Wan-AI | Image→video | 14.3B | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2025-07-28 | 137k |
| Wan2.2-T2V | Wan-AI | Text→video | 14.3B | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2025-07-28 | 140k |
| Wan2.2-TI2V | Wan-AI | Text→video | 5.0B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-07-28 | 193k |
| Wan_2.2_ComfyUI_Repackaged | Comfy-Org | Image→video | — | Apache 2.0 | more than the reference cards | 2025-07-27 | 5M |
| FastWan2.1-T2V | FastVideo | Text→video | 1.5B | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-07-23 | 816 |
| LTX-Video-0.9.8 | Lightricks | Image→video | 13.0B | Licence fee | H100 80 GB | 2025-07-17 | 3k |
| SkyReels-DF-540P | Skywork | Text→video | 1.4B | Licence fee | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-06-14 | 636 |
| SeedVR | ByteDance-Seed | Video edit | — | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-06-11 | 1k |
| SeedVR2 | ByteDance-Seed | Video edit | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-06-10 | 63k |
| MeiGen-MultiTalk | MeiGen-AI | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-06-09 | 8k |
| Wan2.1-VACE | Wan-AI | Image→video | 2.2B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-06-04 | 10k |
| LTX-Video-0.9.7 | Lightricks | Text→video | 13.0B | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2025-05-14 | 1k |
| LTX-Video-0.9.7-dev | Lightricks | Text→video | 13.0B | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2025-05-13 | 5k |
| LTX-Video-0.9.6 | city96 | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-04-26 | 3k |
| LTX-Video-0.9.6-dev | city96 | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-04-26 | 737 |
| Cosmos-Predict2-Video2World | nvidia | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-04-25 | 192k |
| SkyReels-I2V-720P | Skywork | Image→video | 16.4B | Licence fee | L40S 48 GB | 2025-04-24 | 855 |
| Wan2.1-Fun-Control-Camera | alibaba-pai | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-04-24 | 639 |
| Wan2.1-Fun-Control | alibaba-pai | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-04-24 | 1k |
| Wan2.1-Fun-InP | alibaba-pai | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-04-24 | 4k |
| SkyReels-T2V-720P | Skywork | Text→video | 14.3B | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2025-04-18 | 2k |
| SkyReels-DF-720P | Skywork | Text→video | 14.3B | Licence fee | RTX 5090 32 GB | 2025-04-18 | 594 |
| Wan2.1-FLF2V-720P | city96 | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-04-17 | 7k |
| Wan2.1-Fun-Control | city96 | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-04-02 | 2k |
| VACE-Wan2.1 | ali-vilab | Image→video | 2.2B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-04-01 | 764 |
| Wan2.1-Fun-InP | city96 | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-03-28 | 11k |
| MotionPro | HiDream-ai | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-03-25 | 0 |
| LTX-Video-0.9.5 | Lightricks | Text→video | 1.9B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2025-03-16 | 16k |
| LTX-Video-0.9.5 | city96 | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-03-07 | 1k |
| HunyuanVideo-I2V | city96 | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-03-06 | 1k |
| Open-Sora | hpcai-tech | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2025-03-04 | 4k |
| Wan2.1-I2V-480P | Wan-AI | Image→video | 16.4B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-03-01 | 68k |
| Wan2.1-I2V-720P | Wan-AI | Image→video | 16.4B | Apache 2.0 | L40S 48 GB | 2025-03-01 | 76k |
| Wan2.1-T2V | Wan-AI | Text→video | 1.4B | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-03-01 | 226k |
| Wan2.1-I2V-720P | city96 | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-02-28 | 18k |
| Wan2.1-I2V-480P | city96 | Image→video | — | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-02-27 | 75k |
| Wan2.1-T2V | city96 | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-02-26 | 31k |
| stable-virtual-camera | stabilityai | Image→video | 1.3B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-02-19 | 10k |
| Lumina-Video-f24R960 | Alpha-VLLM | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2025-02-07 | 0 |
| RepVideo | Vchitect | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 5090 32 GB | 2025-01-14 | 0 |
| FastHunyuan | city96 | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2025-01-08 | 649 |
| Cosmos-1.0-Diffusion-Text2World | nvidia | Text→video | — | Licence fee | RTX 4060 Ti 16 GB | 2025-01-07 | 932 |
| Allegro-T2V-40x720P | rhymes-ai | Text→video | 2.8B | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2024-12-17 | 8 |
| Allegro-T2V-40x360P | rhymes-ai | Text→video | 2.8B | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2024-12-17 | 24 |
| HunyuanVideo | city96 | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-12-17 | 7k |
| LTX-Video | city96 | Image→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-12-07 | 5k |
| HunyuanVideo | tencent | Text→video | — | Licence fee | L40S 48 GB | 2024-12-01 | 805 |
| Allegro-TI2V | rhymes-ai | Image→video | 2.8B | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2024-11-21 | 12 |
| CogVideoX1.5-I2V | zai-org | Image→video | 5.6B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2024-11-02 | 1k |
| CogVideoX1.5 | zai-org | Text→video | 5.6B | Licence fee | RTX 4090 24 GB | 2024-11-02 | 5k |
| LTX-Video | Lightricks | Image→video | 1.9B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-10-31 | 491k |
| pyramid-flow-miniflux | rain1011 | Text→video | — | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2024-10-29 | 0 |
| mochi-1 | genmo | Text→video | 10.0B | Apache 2.0 | RTX 4060 Ti 16 GB | 2024-10-22 | 3k |
| Allegro | rhymes-ai | Text→video | 2.8B | Apache 2.0 | RTX 4090 24 GB | 2024-10-16 | 901 |
| pyramid-flow-sd3 | rain1011 | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-10-09 | 0 |
| CogVideoX-I2V | zai-org | Image→video | 5.6B | Licence fee | RTX 4060 Ti 16 GB | 2024-09-16 | 10k |
| Vchitect-2.0 | Vchitect | Text→video | 2.5B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2024-09-03 | 3 |
| CogVideoX | zai-org | Text→video | 1.7B | Apache 2.0 | RTX 3060 12 GB | 2024-08-05 | 20k |
| LivePortrait | KlingTeam | Image→video | — | MIT | RTX 3060 12 GB | 2024-07-08 | 8k |
| stable-video-diffusion-img2vid-xt-1-1 | weights | Image→video | 1.5B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-06-25 | 801 |
| stable-video-diffusion-img2vid-xt-1-1 | vdo | Image→video | 1.5B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-02-05 | 3k |
| stable-video-diffusion-img2vid-xt-1-1 | stabilityai | Image→video | 1.5B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2024-02-02 | 4k |
| i2vgen-xl | ali-vilab | Text→video | 1.4B | MIT | RTX 3060 12 GB | 2023-12-15 | 35k |
| stable-video-diffusion-img2vid-xt | stabilityai | Image→video | 1.5B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2023-11-20 | 179k |
| stable-video-diffusion-img2vid | stabilityai | Image→video | 1.5B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2023-11-20 | 38k |
| SEINE | Vchitect | Image→video | — | — | RTX 3060 12 GB | 2023-11-10 | 0 |
| LaVie | Vchitect | Text→video | — | — | RTX 3060 12 GB | 2023-11-08 | 0 |
| Hotshot-XL | hotshotco | Text→video | 2.8B | Open | RTX 3060 12 GB | 2023-10-03 | 5k |
| text-to-video-ms-legacy | ali-vilab | Text→video | 1.4B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2023-03-22 | 47 |
| text-to-video-ms | ali-vilab | Text→video | 1.4B | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2023-03-22 | 8k |
| modelscope-damo-text-to-video-synthesis | ali-vilab | Text→video | — | Licence fee | RTX 3060 12 GB | 2023-03-19 | 238 |
Downloads are HuggingFace 30-day pulls of the most popular variant, a popularity signal, not an AxForge metric. "Runs on" is an estimate from each lead build's files and config; the model's page has the whole picture, build by build.
Explore