Model reference · open weights
vit_pe_spatial_base_patch16_512.fb is an open-weight embedding model from timm. vit_pe_spatial_base_patch16_512.fb (FP32) weighs 173 MB; the smallest configuration that runs it is RTX 3060 12 GB.
What it is
| Released by | timm |
|---|---|
| Released | 2025-07-19 |
| Parameters | 86M |
| VRAM | 173 MB for the weights |
What it runs on
| Card | Runs | Memory |
|---|---|---|
| RTX 3060 12 GB | fits | 11.6 GB |
| RTX 4060 Ti 16 GB | fits | 15.4 GB |
| RTX 3090 24 GB | fits | 23.4 GB |
| RTX 4090 24 GB | fits | 23.4 GB |
| RTX 5090 32 GB | fits | 31.0 GB |
| L40S 48 GB | fits | 44.0 GB |
| A100 80 GB | fits | 78.2 GB |
| H100 80 GB | fits | 78.1 GB |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB | fits | 93.8 GB |
| DGX Spark (GB10) 128 GB unified | fits | 107 GB |
| H200 141 GB | fits | 138 GB |
| B200 180 GB | fits | 176 GB |
How it works